Portes Boniques
Fa uns dies, va pareixer un article en El Periodico sobre les portes més boniques de Barcelona: n'hi ha 26, en 3 zones:
Travessera de Dalt | ||
C de Pi i Maragall 55 | Pau Alsina | ![]() |
---|---|---|
C de la Providència 53 | Massens | ![]() |
C de Carolines 20 Casa Vicens | Riera de Cassoles | ![]() |
P de Lesseps 30-32 Casa Ramos | R del General Mitre | ![]() |
C de Pàdua 75 | R del General Mitre | ![]() |
C del Rosari 44 Casa Urrutia | Via Augusta | ![]() |
Cinc d'Or | ||
C de Francisco Giner 45 | Plaça Vila de Gràcia | ![]() |
C de Diagonal 442 Casa Comalat | Pau Claris | ![]() |
P de Sant Joan 108 Palau Macaya | Mallorca | ![]() |
C de Mallorca 312 Farmàcia Puigoriol | Girona | ![]() |
C de Mallorca 283 | Roger de Llúria | ![]() |
C de Roger de Llúria 85 Queviures Múrria | València | ![]() |
P de Gràcia 92 La Pedrera | Provença | ![]() |
P de Gràcia 77 | Mallorca | ![]() |
C de Balmes 107-109 | Mallorca | ![]() |
C de Provença 231 Casa Puig i Cadafalch | R Catalunya | ![]() |
R de Catalunya 106 | P Concepció | ![]() |
C de Còrsega 288 | R Catalunya | ![]() |
C de Balmes 159 | París | ![]() |
C de París 204 Casa Teresa Vallhonrat | Balmes | ![]() |
C de Aribau 148 | Rosselló | ![]() |
Les Rondes | ||
C de Diputació 227 | Enric Granados | ![]() |
R de Catalunya 34 | R Universitat | ![]() |
C de Joaquín Costa 33 Casa Almirall | Ferlandina | ![]() |
C de Ausiàs Marc 20 Casa Manuel Felip | Bruc | ![]() |
C de Alí Bei 3 Casa Modest Andreu | R Sant Pere | ![]() |
Diu que l'Estación Superior del Funicular de Vallvidrera també té porta bonica :)
![]() | C Francisco Giner 45 |
---|---|
![]() | C Balmes 109 |
![]() | C Pàdua 75 |
![]() | C Joaquín Costa 33 |
![]() | C Paris 204 |
![]() | R Catalunya 34 |
![]() | C Diputació 227 |
![]() | C Pi i Maragall 55 |